🔌 LinkupHR MOCK CAPTURE MODE

Endpoint ADMS para SenseFace 3A — 2026-04-25 20:29:11

Estado del sistema

📡 Devices detectados (3)

SerialModeloÚltima conexiónIPEstado
VGU6251600197 SenseFace 3A 2026-04-25 20:29:00 201.230.248.42 activo
SIM_DEVICE_001 SenseFace 3A 2026-04-25 20:20:04 2803:a410:9012:116:: activo
TEST123 SenseFace 3A 2026-04-25 20:16:46 2803:a410:9012:116:: activo

📋 Últimos eventos ADMS (20)

#FechaSNEndpointMétodoHTTPQuery
57 2026-04-25 20:29:11 - CATCH-ALL: /robots.txt GET 200
56 2026-04-25 20:29:00 VGU6251600197 CATCH-ALL: /iclock/registry?SN=VGU6251600197 POST 200 SN=VGU6251600197
55 2026-04-25 20:29:00 VGU6251600197 cdata GET 200 SN=VGU6251600197&options=all&pushver=3.1.2&DeviceType=acc&PushOptionsFlag=1
54 2026-04-25 20:28:46 VGU6251600197 CATCH-ALL: /iclock/registry?SN=VGU6251600197 POST 200 SN=VGU6251600197
53 2026-04-25 20:28:45 VGU6251600197 cdata GET 200 SN=VGU6251600197&options=all&pushver=3.1.2&DeviceType=acc&PushOptionsFlag=1
52 2026-04-25 20:28:31 VGU6251600197 CATCH-ALL: /iclock/registry?SN=VGU6251600197 POST 200 SN=VGU6251600197
51 2026-04-25 20:28:30 VGU6251600197 cdata GET 200 SN=VGU6251600197&options=all&pushver=3.1.2&DeviceType=acc&PushOptionsFlag=1
50 2026-04-25 20:28:16 VGU6251600197 CATCH-ALL: /iclock/registry?SN=VGU6251600197 POST 200 SN=VGU6251600197
49 2026-04-25 20:28:15 VGU6251600197 cdata GET 200 SN=VGU6251600197&options=all&pushver=3.1.2&DeviceType=acc&PushOptionsFlag=1
48 2026-04-25 20:28:00 VGU6251600197 CATCH-ALL: /iclock/registry?SN=VGU6251600197 POST 200 SN=VGU6251600197
47 2026-04-25 20:28:00 VGU6251600197 cdata GET 200 SN=VGU6251600197&options=all&pushver=3.1.2&DeviceType=acc&PushOptionsFlag=1
46 2026-04-25 20:27:45 VGU6251600197 CATCH-ALL: /iclock/registry?SN=VGU6251600197 POST 200 SN=VGU6251600197
45 2026-04-25 20:27:45 VGU6251600197 cdata GET 200 SN=VGU6251600197&options=all&pushver=3.1.2&DeviceType=acc&PushOptionsFlag=1
44 2026-04-25 20:27:31 VGU6251600197 CATCH-ALL: /iclock/registry?SN=VGU6251600197 POST 200 SN=VGU6251600197
43 2026-04-25 20:27:30 VGU6251600197 cdata GET 200 SN=VGU6251600197&options=all&pushver=3.1.2&DeviceType=acc&PushOptionsFlag=1
42 2026-04-25 20:27:16 VGU6251600197 CATCH-ALL: /iclock/registry?SN=VGU6251600197 POST 200 SN=VGU6251600197
41 2026-04-25 20:27:15 VGU6251600197 cdata GET 200 SN=VGU6251600197&options=all&pushver=3.1.2&DeviceType=acc&PushOptionsFlag=1
40 2026-04-25 20:27:00 VGU6251600197 CATCH-ALL: /iclock/registry?SN=VGU6251600197 POST 200 SN=VGU6251600197
39 2026-04-25 20:27:00 VGU6251600197 cdata GET 200 SN=VGU6251600197&options=all&pushver=3.1.2&DeviceType=acc&PushOptionsFlag=1
38 2026-04-25 20:26:46 VGU6251600197 CATCH-ALL: /iclock/registry?SN=VGU6251600197 POST 200 SN=VGU6251600197

🧪 Endpoints disponibles

Auto-refresh cada 10 seg para ver llegar tráfico en vivo.